View Single Post
  #6 (permalink)  
Old 11-13-2009, 03:38 AM
ericmcintire's Avatar
ericmcintire
PPCGeeks Regular
Offline
Threadstarter
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 109
Reputation: 80
ericmcintire is becoming a great contributor
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Re: wtf, shutting off the screen causes battery to drain FASTER?!

Quote:
Originally Posted by bobturismo View Post
go into phone setting and make sure your not in "World" mode, only cdma.
ooo just did that, hopefully that helps! here's my batt log from before doing that... the spike happens after I shut off the screen:

11/12/09 11:18:00 PM, AC_LINE_OFFLINE, 3.762v, 71ma, 2.53C, 50%,
11/12/09 11:18:00 PM, AC_LINE_OFFLINE, 3.762v, 71ma, 2.53C, 50%,
11/12/09 11:18:00 PM, AC_LINE_OFFLINE, 3.762v, 71ma, 2.53C, 50%,
11/12/09 11:18:00 PM, AC_LINE_OFFLINE, 3.762v, 71ma, 2.53C, 50%,
11/12/09 11:18:00 PM, AC_LINE_OFFLINE, 3.762v, 71ma, 2.53C, 50%,
11/12/09 11:18:00 PM, AC_LINE_OFFLINE, 3.762v, 71ma, 2.53C, 50%,
11/12/09 11:18:00 PM, AC_LINE_OFFLINE, 3.762v, 71ma, 2.53C, 50%,
11/12/09 11:18:00 PM, AC_LINE_OFFLINE, 3.762v, 71ma, 2.53C, 50%,
11/12/09 11:18:00 PM, AC_LINE_OFFLINE, 3.766v, 42ma, 2.53C, 50%,
11/12/09 11:18:00 PM, AC_LINE_OFFLINE, 3.766v, 42ma, 2.53C, 50%,
11/12/09 11:19:00 PM, AC_LINE_OFFLINE, 3.759v, 145ma, 2.53C, 50%,
11/12/09 11:19:00 PM, AC_LINE_OFFLINE, 3.759v, 145ma, 2.53C, 50%,
11/12/09 11:19:00 PM, AC_LINE_OFFLINE, 3.759v, 145ma, 2.53C, 50%, PhoneActiveDataCall = 1
11/12/09 11:19:00 PM, AC_LINE_OFFLINE, 3.759v, 145ma, 2.53C, 50%,
11/12/09 11:19:00 PM, AC_LINE_OFFLINE, 3.759v, 145ma, 2.53C, 50%,
11/12/09 11:19:00 PM, AC_LINE_OFFLINE, 3.759v, 145ma, 2.53C, 50%,
11/12/09 11:19:00 PM, AC_LINE_OFFLINE, 3.759v, 145ma, 2.53C, 50%,
11/12/09 11:19:00 PM, AC_LINE_OFFLINE, 3.759v, 145ma, 2.53C, 50%,
11/12/09 11:19:00 PM, AC_LINE_OFFLINE, 3.759v, 145ma, 2.53C, 50%, ConnectionsCellularDescriptions = Sprint
11/12/09 11:19:00 PM, AC_LINE_OFFLINE, 3.759v, 145ma, 2.53C, 50%, ConnectionsCellularCount = 1
11/12/09 11:19:00 PM, AC_LINE_OFFLINE, 3.759v, 145ma, 2.53C, 50%, ConnectionsCount = 1
11/12/09 11:19:00 PM, AC_LINE_OFFLINE, 3.702v, 567ma, 2.54C, 50%,
11/12/09 11:19:00 PM, AC_LINE_OFFLINE, 3.702v, 567ma, 2.54C, 50%,
11/12/09 11:19:00 PM, AC_LINE_OFFLINE, 3.702v, 567ma, 2.54C, 50%,
11/12/09 11:19:00 PM, AC_LINE_OFFLINE, 3.702v, 567ma, 2.54C, 50%,
Reply With Quote